- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Oficina | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| OFIV0002 | Oficina | Valencia | 350 | 8 | 3.900.000€ | ||
| PIS0006 | Piso | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1.100.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32