- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0006 | Apartamento | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| GC0004 | Casa / Chalet | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2.200.000€ | |
| OFI0001 | Oficina | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| PIS0006 | Piso | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Valencia | 220 | 6 | 540.000€ | ||
| CHA0011 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1.100.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32