- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 17
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0019 | Коммерческое помещение | Valencia | 71 | 14 | 600 €/Месяц | ||
| LOC0034 | Коммерческое помещение | Jávea | 114 | 7 | 650 €/Месяц | ||
| LOC0037 | Коммерческое помещение | Jávea | 114 | 6 | 850 €/Месяц | ||
| LOC0036 | Коммерческое помещение | Jávea | 180 | 10 | 1 300 €/Месяц | ||
| LOC0027 | Коммерческое помещение | Valencia | 135 | 6 | 1 650 €/Месяц | ||
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Valencia | 350 | 14 | 1 800 €/Месяц | ||
| LOC0009 | Коммерческое помещение | Valencia | 154 | 10 | 1 800 €/Месяц | ||
| LOC0042 | Коммерческое помещение | Jávea | 200 | 8 | 1 800 €/Месяц | ||
| LOC0035 | Коммерческое помещение | Valencia | 230 | 8 | 1 890 €/Месяц | ||
| LOC0021 | Коммерческое помещение | Godella | 160 | 11 | 2 000 €/Месяц | ||
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Jávea | 250 | 11 | 2 400 €/Месяц | ||
| LOC0028 | Коммерческое помещение | Valencia | 220 | 6 | 2 500 €/Месяц |
Показ 1 по 12 17