- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Гараж | Jávea | 12 | 3 | 14 000 € | ||
| GAR0002 | Гараж | Alboraya | 11 | 2 | 29 000 € | ||
| LOC0032 | Коммерческое помещение | Valencia | 31 | 6 | 45 000 € | ||
| LOCV0020 | Коммерческое помещение | Dénia | 130 | 9 | 150 000 € | ||
| LOCV0034 | Коммерческое помещение | Jávea | 114 | 7 | 190 000 € | ||
| PIS0006 | Квартира | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199 000 € | |
| LOC0043 | Коммерческое помещение | Rocafort | 100 | 8 | 225 000 € | ||
| AP0008 | Апартамент | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259 500 € | |
| OFI0001 | Офис | Valencia | 204 | 10 | 275 000 € | ||
| DUP0003 | Дуплекс | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300 000 € |
Показ 1 по 12 32