- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Офис | Valencia | 204 | 10 | 275 000 € | ||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Valencia | 220 | 6 | 540 000 € | ||
| GAR0001 | Гараж | Jávea | 12 | 3 | 14 000 € | ||
| GAR0002 | Гараж | Alboraya | 11 | 2 | 29 000 € | ||
| LOCV0020 | Коммерческое помещение | Dénia | 130 | 9 | 150 000 € | ||
| LOC0032 | Коммерческое помещение | Valencia | 31 | 6 | 45 000 € | ||
| OFIV0002 | Офис | Valencia | 350 | 8 | 3 900 000 € | ||
| LOCV0034 | Коммерческое помещение | Jávea | 114 | 7 | 190 000 € | ||
| LOC0043 | Коммерческое помещение | Rocafort | 100 | 8 | 225 000 € | ||
| ATC0003 | Пентхаусы | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330 000 € | |
| AP0015 | Апартамент | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375 000 € | |
| ADO0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325 000 € |
Показ 1 по 12 32