- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0004 | Вилла | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2 200 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1 100 000 € | |
| GC0006 | Апартамент | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | 1 100 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1 100 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300 000 € | |
| DUP0005 | Дуплекс | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580 000 € | |
| DUP0003 | Дуплекс | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650 000 € |
Показ 1 по 12 32