- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0017 | Апартамент | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | 365 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395 000 € | |
| GC0006 | Апартамент | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475 000 € | |
| PIS0015 | Квартира | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1 100 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380 000 € | |
| ATC0003 | Пентхаусы | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650 000 € | |
| ADO0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325 000 € | |
| DUP0003 | Дуплекс | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290 000 € |
Показ 1 по 12 32