- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFIV0002 | Офис | Valencia | 350 | 8 | 3 900 000 € | ||
| GC0004 | Вилла | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2 200 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | 1 100 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1 100 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1 100 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650 000 € | |
| PIS0015 | Квартира | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615 000 € | |
| DUP0005 | Дуплекс | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580 000 € | |
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Valencia | 220 | 6 | 540 000 € |
Показ 1 по 12 32