- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0006 | Апартамент | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475 000 € | |
| AP0008 | Апартамент | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259 500 € | |
| AP0015 | Апартамент | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375 000 € | |
| AP0016 | Апартамент | Jávea Puerto | 3 | 138 | 23 | 339 900 € | |
| AP0017 | Апартамент | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | 365 000 € | |
| GC0004 | Вилла | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2 200 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | 1 100 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1 100 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300 000 € |
Показ 1 по 12 32