- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Офис | Valencia | 204 | 10 | 275 000 € | ||
| OFIV0002 | Офис | Valencia | 350 | 8 | 3 900 000 € | ||
| PIS0006 | Квартира | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1 100 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775 000 € | |
| PIS0015 | Квартира | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615 000 € | |
| DUP0003 | Дуплекс | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650 000 € | |
| DUP0005 | Дуплекс | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580 000 € | |
| ADO0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325 000 € |
Показ 1 по 12 32