- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0006 | Апартамент | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475 000 € | |
| GC0004 | Вилла | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2 200 000 € | |
| OFI0001 | Офис | Valencia | 204 | 10 | 275 000 € | ||
| PIS0006 | Квартира | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195 000 € | |
| DUP0003 | Дуплекс | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380 000 € | |
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Valencia | 220 | 6 | 540 000 € | ||
| CHA0011 | Вилла | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1 100 000 € | |
| ATC0003 | Пентхаусы | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1 100 000 € |
Показ 1 по 12 32