- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 17
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0019 | Affärslokal | Valencia | 71 | 14 | 600€/månad | ||
| LOC0034 | Affärslokal | Jávea | 114 | 7 | 650€/månad | ||
| LOC0037 | Affärslokal | Jávea | 114 | 6 | 850€/månad | ||
| LOC0036 | Affärslokal | Jávea | 180 | 10 | 1300€/månad | ||
| LOC0027 | Affärslokal | Valencia | 135 | 6 | 1650€/månad | ||
| LOC0005 | Affärslokal | Valencia | 350 | 14 | 1800€/månad | ||
| LOC0009 | Affärslokal | Valencia | 154 | 10 | 1800€/månad | ||
| LOC0042 | Affärslokal | Jávea | 200 | 8 | 1800€/månad | ||
| LOC0035 | Affärslokal | Valencia | 230 | 8 | 1890€/månad | ||
| LOC0021 | Affärslokal | Godella | 160 | 11 | 2000€/månad | ||
| LOC0008 | Affärslokal | Jávea | 250 | 11 | 2400€/månad | ||
| LOC0028 | Affärslokal | Valencia | 220 | 6 | 2500€/månad |
Visar 1 till 12 av 17