- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Jávea | 12 | 3 | 14000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Alboraya | 11 | 2 | 29000€ | ||
| LOC0032 | Affärslokal | Valencia | 31 | 6 | 45000€ | ||
| LOCV0020 | Affärslokal | Dénia | 130 | 9 | 150000€ | ||
| LOCV0034 | Affärslokal | Jávea | 114 | 7 | 190000€ | ||
| PIS0006 | Lägenhet | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199000€ | |
| LOC0043 | Affärslokal | Rocafort | 100 | 8 | 225000€ | ||
| AP0008 | Lägenhet | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259500€ | |
| OFI0001 | Kontor | Valencia | 204 | 10 | 275000€ | ||
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290000€ | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300000€ |
Visar 1 till 12 av 32