- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kontor | Valencia | 204 | 10 | 275000€ | ||
| LOC0007 | Affärslokal | Valencia | 220 | 6 | 540000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Jávea | 12 | 3 | 14000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Alboraya | 11 | 2 | 29000€ | ||
| LOCV0020 | Affärslokal | Dénia | 130 | 9 | 150000€ | ||
| LOC0032 | Affärslokal | Valencia | 31 | 6 | 45000€ | ||
| OFIV0002 | Kontor | Valencia | 350 | 8 | 3900000€ | ||
| LOCV0034 | Affärslokal | Jávea | 114 | 7 | 190000€ | ||
| LOC0043 | Affärslokal | Rocafort | 100 | 8 | 225000€ | ||
| ATC0003 | Takvåning | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330000€ | |
| AP0015 | Lägenhet | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375000€ | |
| ADO0003 | Radhus | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325000€ |
Visar 1 till 12 av 32