- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0017 | Lägenhet | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | 365000€ | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395000€ | |
| GC0006 | Lägenhet | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475000€ | |
| PIS0015 | Lägenhet | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615000€ | |
| CHA0013 | Villa | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1100000€ | |
| CHA0008 | Villa | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825000€ | |
| CHA0009 | Villa | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380000€ | |
| ATC0003 | Takvåning | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650000€ | |
| ADO0003 | Radhus | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325000€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290000€ |
Visar 1 till 12 av 32