- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0006 | Lägenhet | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475000€ | |
| OFI0001 | Kontor | Valencia | 204 | 10 | 275000€ | ||
| PIS0006 | Lägenhet | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195000€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650000€ | |
| AP0008 | Lägenhet | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259500€ | |
| LOC0007 | Affärslokal | Valencia | 220 | 6 | 540000€ | ||
| ATC0003 | Takvåning | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1100000€ | |
| AP0015 | Lägenhet | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199000€ |
Visar 1 till 12 av 32