- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825000€ | |
| GC0004 | Villa | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2200000€ | |
| CHA0013 | Villa | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1100000€ | |
| CHA0007 | Villa | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | 1100000€ | |
| CHA0011 | Villa | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740000€ | |
| CHA0009 | Villa | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380000€ | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300000€ | |
| GC0006 | Lägenhet | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475000€ | |
| OFI0001 | Kontor | Valencia | 204 | 10 | 275000€ | ||
| PIS0006 | Lägenhet | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195000€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650000€ |
Visar 1 till 12 av 32