- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFIV0002 | Kontor | Valencia | 350 | 8 | 3900000€ | ||
| GC0004 | Villa | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2200000€ | |
| CHA0013 | Villa | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1100000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1100000€ | |
| CHA0008 | Villa | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775000€ | |
| CHA0011 | Villa | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650000€ | |
| PIS0015 | Lägenhet | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615000€ | |
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580000€ | |
| LOC0007 | Affärslokal | Valencia | 220 | 6 | 540000€ | ||
| GC0006 | Lägenhet | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475000€ |
Visar 1 till 12 av 32