- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kontor | Valencia | 204 | 10 | 275000€ | ||
| OFIV0002 | Kontor | Valencia | 350 | 8 | 3900000€ | ||
| PIS0006 | Lägenhet | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1100000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775000€ | |
| PIS0015 | Lägenhet | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615000€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650000€ | |
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580000€ | |
| ADO0003 | Radhus | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325000€ |
Visar 1 till 12 av 32